黄久久,午夜福利国产精品久久,国产SUV精品一区二区88L,国产成人精品午夜福利在线播放

聯(lián)系我們 Contat Us

杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷(xiāo)售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)

產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > 安捷倫液相色譜柱 > ZORBAX Eclipse安捷倫990967-902 XBD-C18液相色譜柱

安捷倫990967-902 XBD-C18液相色譜柱

更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品型號(hào):ZORBAX Eclipse
描述:安捷倫990967-902 XBD-C18液相色譜柱
Agilent ZORBAX 色譜柱系列是反相 HPLC 中蕞常用的 HPLC 色譜柱系列之一。ZORBAX 色譜柱基于傳統(tǒng)的全多孔填料顆粒,具有蕞高的載樣量和分離度。從 ZORBAX Eclipse Plus C18 到2 微米 UHPLC 色譜柱,多種固定相和填料粒徑使您能夠選擇所需選擇性,以滿足您的應(yīng)用需求。

ZORBAX Eclipse安捷倫990967-902 XBD-C18液相色譜柱的詳細(xì)資料:

安捷倫990967-902 XBD-C18液相色譜柱
 

特性:

 1、對(duì)堿性、酸性和中性化合物都有ji佳的峰形
2、在寬pH 范圍(pH 2-9)內(nèi)的高性能
3、填料粒徑范圍從1.8 μm 到7 μm
4、超密鍵合和雙封端使壽命延長(zhǎng)

Agilent ZORBAX Eclipse XDB 色譜柱(C18、C8、苯基和氰基)提供四種鍵合固定相,用于方法開(kāi)發(fā)優(yōu)化。這些色譜柱可在寬pH 范圍(pH 2-9)內(nèi)提供良好的峰形,用一系列色譜柱可靈活開(kāi)發(fā)其他
方法。Eclipse XDB 色譜柱可以在低pH(2-3)條件下用于方法開(kāi)發(fā),且同樣的色譜柱還可以在中等
pH(6-8)范圍內(nèi)進(jìn)行方法開(kāi)發(fā)。在中等pH 范圍內(nèi),殘留硅醇基活性更大,且更容易造成拖尾的
相互作用。為了克服這些相互作用,Eclipse XDB 色譜柱通過(guò)*的工藝進(jìn)行超密鍵合和雙封端,以覆
蓋盡可能多的活性硅醇基。蕞終堿性化合物在pH 2-9 范圍內(nèi)具有出色的峰形??商峁┝綖?.8、
3.5、5 和7 μm 的Eclipse XDB 色譜柱,實(shí)現(xiàn)高速、高分離度、分析和制備分離。

ZORBAX Eclipse XDB 色譜柱性能指標(biāo):

鍵合相孔徑比表面積溫度上限pH范圍*封端碳載量
XDB-C1880Å180 m2/g60℃2.0-9.0雙封端10%
XDB-C87.6%
XDB-Phenyl7.2%
XDB-CN2.0-8.04.3%

指標(biāo)只代表一般意義上的典型值 

*Eclipse XDB 色譜柱在較寬的pH 范圍內(nèi)有良好的穩(wěn)定性。所有硅膠基色譜柱在pH 6-9 條件下,< 40 °C 和低緩沖液濃度范圍0.01-0.02 M 內(nèi)操作,可獲得蕞高的柱穩(wěn)定

 

ZORBAX Eclipse XD-C18 液相色譜柱 訂貨信息(部分):

部件號(hào)粒徑內(nèi)徑 (ID)長(zhǎng)度單位參考價(jià)格
963600-902
3.5 µm1 mm150 mm16,168.67
5185-59215 µm1 mm17 mm13,561.76
961600-9023.5 µm1 mm30 mm14,037.49
965600-9023.5 µm1 mm50 mm14,586.67
921700-9021.8 µm2.1 mm15 mm12,845.34
923700-9021.8 µm2.1 mm30 mm14,272.53
925700-9021.8 µm2.1 mm50 mm15,790.12
921975-9021.8 µm4.6 mm15 mm12,845.34
923975-9021.8 µm4.6 mm30 mm14,272.53
925975-9021.8 µm4.6 mm50 mm15,790.12
928700-9021.8 µm2.1 mm100 mm16,696.38
961753-9023.5 µm2.1 mm100 mm15,323.43
930990-9023.5 µm2.1 mm150 mm16,243.25
993700-9025 µm2.1 mm150 mm15,539.26
926700-9021.8 µm4.6 mm20 mm13,456.67
972700-9023.5 µm2.1 mm20 mm13,298.47
924700-9021.8 µm2.1 mm30 mm14,272.53
974700-9023.5 µm2.1 mm30 mm13,933.53
922700-9021.8 µm2.1 mm50 mm15,790.12
927700-9021.8 µm2.1 mm50 mm15,790.12
971700-9023.5 µm2.1 mm50 mm14,532.43
960967-9025 µm2.1 mm50 mm13,910.93
966735-9023.5 µm2.1 mm75 mm15,239.81
928975-3021.8 µm3 mm100 mm16,696.38
926975-3021.8 µm3 mm20 mm13,489.44
924975-3021.8 µm3 mm30 mm14,272.53
927975-3021.8 µm3 mm50 mm15,790.12
961967-3023.5 µm3 mm100 mm15,323.43
963954-3023.5 µm3 mm150 mm16,243.25
993967-3025 µm3 mm150 mm15,539.26
990967-3025 µm3 mm250 mm16,062.45
966954-3023.5 µm3 mm75 mm15,239.81
975700-9023.5 µm2.1 mm15 mm12,325.54
975700-9323.5 µm2.1 mm15 mm35,353.94
973700-9023.5 µm2.1 mm30 mm12,900.71
973700-9323.5 µm2.1 mm30 mm37,265.90
7995230-3443.5 µm3 mm75 mm15,239.81
931975-9023.5 µm4.6 mm15 mm12,325.54
931975-9323.5 µm4.6 mm15 mm35,353.94
933975-9023.5 µm4.6 mm30 mm12,845.34
933975-9323.5 µm4.6 mm30 mm37,123.52
7995118-3443.5 µm4.6 mm75 mm15,239.81
928975-9021.8 µm4.6 mm100 mm16,696.38
928975-902K1.8 µm4.6 mm100 mm320,090.27
961967-9023.5 µm4.6 mm100 mm15,323.43
961967-902K3.5 µm4.6 mm100 mm315,971.42
963967-9023.5 µm4.6 mm150 mm16,243.25
963967-902K3.5 µm4.6 mm150 mm318,728.62
993967-9025 µm4.6 mm150 mm15,539.26
993967-902K5 µm4.6 mm150 mm316,616.65
926975-9021.8 µm4.6 mm20 mm13,456.67
932967-9023.5 µm4.6 mm20 mm13,298.47
990967-9025 µm4.6 mm250 mm16,062.45
990967-902K5 µm4.6 mm250 mm318,187.35
924975-9021.8 µm4.6 mm30 mm14,272.53
934967-9023.5 µm4.6 mm30 mm13,933.53
922975-9021.8 µm4.6 mm50 mm15,790.12
927975-9021.8 µm4.6 mm50 mm15,790.12
927975-902K1.8 µm4.6 mm50 mm317,371.49
935967-9023.5 µm4.6 mm50 mm14,095.12
935967-902K3.5 µm4.6 mm50 mm312,284.23
946975-9025 µm4.6 mm50 mm14,048.79
966967-9023.5 µm4.6 mm75 mm15,239.81
7995118-5045 µm4 mm4 mm102,872.46
820950-9255 µm4.6 mm12.5 mm42,088.24
7995118-5955 µm4.6 mm150 mm14,812.67
7995118-5855 µm4.6 mm250 mm15,535.87
823750-9031.8 µm3 mm5 mm3 Pack5,411.57
921700-9321.8 µm2.1 mm15 mm3 Pack7,038.77
923700-9321.8 µm2.1 mm30 mm3 Pack9,723.65
925700-9321.8 µm2.1 mm20 mm3 Pack13,817.64
921975-9321.8 µm4.6 mm15 mm3 Pack6,974.36
923975-9321.8 µm4.6 mm30 mm3 Pack9,723.65
925975-9321.8 µm4.6 mm50 mm3 Pack13,817.64
922700-9321.8 µm2.1 mm50 mm3 Pack14,200.71
922975-9321.8 µm4.6 mm50 mm3 Pack14,200.71
821725-9031.8 µm2.1 mm5 mm35,411.57
820750-9031.8 µm4.6 mm5 mm3 Pack5,411.57
981758-9021.8 µm2.1 mm100 mm16,851.19
981758-902K1.8 µm2.1 mm100 mm320,554.70
981759-9021.8 µm2.1 mm150 mm18,352.96
981759-902K1.8 µm2.1 mm150 mm325,060.01
981757-9021.8 µm2.1 mm50 mm16,573.21
981757-902K1.8 µm2.1 mm50 mm319,719.63
981758-3021.8 µm3 mm100 mm16,851.19
981758-302K1.8 µm3 mm100 mm320,554.70
981759-3021.8 µm3 mm150 mm18,352.96
981759-302K1.8 µm3 mm150 mm325,060.01
981757-3021.8 µm3 mm50 mm16,573.21
981757-302K1.8 µm3 mm50 mm319,719.63

 如果你對(duì)ZORBAX Eclipse安捷倫990967-902 XBD-C18液相色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系:

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
外国一级黄片| 天天噜日日噜狠狠噜免费| 2日韩人妻无码专区久久| 报价| 国产乱子伦精品中文| 色偷偷av男人的天堂京东热| 久操精品| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 亚洲色图| 欧美大荫蒂毛茸茸视频| 久久怡红院| 久久夜色精品国产亚洲av| 江油市| xxx欧美| 久久精品国产亚洲AV蜜臀色欲 | 精品国产丝袜自在线拍国语| 一本一道色欲综合网中文字幕| 国产亚洲精品久久久久| 欧产日产国产精品精品| 日韩人妻无码中文字幕视频| 四虎国产精品免费久久久| 欧美精品99| 九九九九九九九伊人| 亚洲色无码国产精品网站可下载 | 国产精品视频色拍拍| 超碰美女| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 日本欧美一区二区三区在线播放| 岳乱妇乱第24集| 亚洲一线产区二线产区区| 中文字幕无码免费久久9一区9| 午夜无遮挡男女啪啪免费软件| www.色| 呦女| 亚洲在战AV极品无码| 国产乱子伦精品无码专区| 中文字幕无码一区二区免费| 国产精品久久久久久久9999| 97毛片| 亚洲免费在线观看| 亚洲AV无码男人的天堂|