杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷(xiāo)售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)
日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-4
日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-4的詳細(xì)資料:
日本島津GL Inertsil ODS-4 液相色譜柱
保留力良好的高惰性O(shè)DS色譜柱
Inertsil ODS-4是與InertSustain C18同樣具有高惰性的色譜柱。但由于硅膠基體和含碳量的不同,根據(jù)分析物成分的不同,它們的保留性質(zhì)也會(huì)不同。
因去活技術(shù)的升級(jí)更新,Inertsil ODS-4比Inertsil ODS-3更具惰性。
日本島津GL Inertsil ODS-4 液相色譜柱 填料技術(shù)參數(shù):
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學(xué)鍵合基團(tuán) | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
2、3、5 µm | 球狀 | 450 m2/g | 100? | 1.05 mL/g | 十八烷基 | 有 | 11% | 2 - 7.5 |
高惰性
在生產(chǎn)Inertsil ODS-4.的過(guò)程中,在硅膠表面進(jìn)行的端基封尾和減少金屬雜質(zhì)方面采用了更加先進(jìn)的技術(shù)。減少了強(qiáng)酸,強(qiáng)堿和金屬螯合物的吸附。
Inertsil ODS-4針對(duì)分離更有難度的酸性,堿性和金屬配位性化合物能形成尖銳對(duì)稱的峰形。
100%水相中具有良好的分析穩(wěn)定性
Inertsil ODS-4進(jìn)行了適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)處理,小限度的防止與水反應(yīng),所以即使100%的水作為流動(dòng)相也可以保持穩(wěn)定的分析。
立體選擇性
在我公司眾多的反相柱之中,Inertsil ODS-4的立體選擇性是顯而易見(jiàn)的。如下圖所示,Inertsil ODS-4有著更高的平面識(shí)別能力
日本島津GL Inertsil ODS-4 液相色譜柱液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 訂貨號(hào) |
2µm | 2.1mm | 30mm | 5020-81200 |
2µm | 2.1mm | 50mm | 5020-81202 |
2µm | 2.1mm | 75mm | 5020-81203 |
2µm | 2.1mm | 100mm | 5020-81204 |
2µm | 2.1mm | 150mm | 5020-81205 |
2µm | 3.0mm | 30mm | 5020-81210 |
2µm | 3.0mm | 50mm | 5020-81212 |
2µm | 3.0mm | 75mm | 5020-81213 |
2µm | 3.0mm | 100mm | 5020-81214 |
2µm | 3.0mm | 150mm | 5020-81215 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 5020-14061 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 5020-14062 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 5020-14063 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 5020-14001 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 5020-14002 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 5020-14003 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 5020-14064 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 5020-14065 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 5020-14066 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 5020-14004 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 5020-14005 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 5020-14006 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 5020-14067 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 5020-14068 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 5020-14069 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 5020-14007 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 5020-14008 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 5020-14009 |
3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-81111 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-81112 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-81113 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-81114 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-81115 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-81116 |
3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-81121 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-81122 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-81123 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-81124 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-81125 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-81126 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-04011 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-04012 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-04013 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-04014 |
3µm | 2.1mm | 125mm | 5020-04017 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-04015 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-04016 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-04021 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-04022 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-04023 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-04024 |
3µm | 3.0mm | 125mm | 5020-04027 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-04025 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-04026 |
3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-04031 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-04032 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-04033 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-04034 |
3µm | 4.0mm | 125mm | 5020-04037 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-04035 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-04036 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-04041 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-04042 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-04043 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-04044 |
3µm | 4.6mm | 125mm | 5020-04047 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-04045 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-04046 |
5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-81011 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-81012 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-81013 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-81014 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-81015 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-81016 |
5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-81021 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-81022 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-81023 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-81024 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-81025 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-81026 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-03911 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-03912 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-03913 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-03914 |
5µm | 2.1mm | 125mm | 5020-03917 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-03915 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-03916 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-03921 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-03922 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-03923 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-03924 |
5µm | 3.0mm | 125mm | 5020-03927 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-03925 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-03926 |
5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-03931 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-03932 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-03933 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-03934 |
5µm | 4.0mm | 125mm | 5020-03937 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-03935 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-03936 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-03941 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-03942 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-03943 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-03944 |
5µm | 4.6mm | 125mm | 5020-03947 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-03945 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-03946 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-03953 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-03954 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-03955 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-03956 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-03963 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-03964 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-03965 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-03966 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-81053 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-81054 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-81055 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-81056 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-79001 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-79002 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-79003 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-79004 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-81063 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-81064 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-81065 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-81066 |
日本島津GL Inertsil ODS-4 Capillary 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 柱類(lèi)型 | 訂貨號(hào) |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15002 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15052 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15102 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15001 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15051 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15101 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15152 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15202 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15252 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15151 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15201 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15251 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15302 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15352 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15402 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15301 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15351 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15401 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15452 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15502 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15552 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15451 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15501 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15551 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11502 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11552 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11501 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11551 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11602 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11652 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11601 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11651 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11702 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11752 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11701 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11751 |
日本島津GL Inertsil ODS-4 液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產(chǎn)品的銷(xiāo)售和服務(wù),產(chǎn)品包含國(guó)產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進(jìn)口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國(guó)伯樂(lè)、美國(guó)PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國(guó)MN、英國(guó)Hichrom、英國(guó)ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購(gòu)的任何色譜產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶前來(lái)訂購(gòu)。
如果你對(duì)日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-4感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |